Cómo se comparan nuestras comisiones
La tarifa de Cosmos Pay en cada servicio junto a la tarifa publicada de un proveedor conocido, con enlace a su página de precios y la fecha de consulta.

Nuestras tarifas junto a las publicadas.
Cada tarifa de Cosmos Pay es como máximo el 75 % de la tarifa que tiene al lado: la de BitPay para pagos, la de MetaMask para swaps, la de RAILGUN para pagos privados y la de Escrow.com para pagos protegidos.
| Servicio | Cosmos Pay | Tarifa publicada | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pagos | 1.5% + 18¢Starter, sin cuota mensual | BitPay: 2% + 25¢Volumen mensual menor a 500.000 US$ | bitpay.com |
| 1.12% + 18¢Essentials, más $33 al mes | BitPay: 1.5% + 25¢Volumen mensual de 500.000 US$ a 999.999 US$ | bitpay.com | |
| 0.75% + 18¢Growth, más $99 al mes | BitPay: 1% + 25¢Volumen mensual de 1.000.000 US$ o más | bitpay.com | |
| Swaps | 0.65%En Starter, hasta 0.07% en Enterprise | MetaMask: 0.875%Comisión de MetaMask por swap | support.metamask.io |
| Pagos privados | 0.18%Por transacción, por ahora en testnet | RAILGUN: 0.25%Por cada shield y cada unshield | docs.railgun.org |
| Pagos protegidos | 1.95%Por pago, además de la tarifa del plan | Escrow.com: 2.6%Hasta 5000 US$ por transacción, mínimo 50 US$; tarifas menores en montos más grandes | escrow.com |
Tarifas publicadas tal como las mostraba la página de cada proveedor el 31 de octubre de 2026.
La página de BitPay indica que se aplican comisiones más altas en industrias de alto riesgo y no menciona cuota mensual; Essentials y Growth tienen una.
Con Cosmos Pay, la wallet de quien paga cubre la comisión de red; en Monad, la comisión del reenvío de un pago se descuenta de él.
Más allá de la tarifa: Cosmos Pay y los pagos con stablecoins de Stripe
Qué cambia para un negocio que cobra en stablecoins, según las condiciones que publica la documentación de Stripe.
| Qué | Cosmos Pay | Pagos con stablecoins de Stripe |
|---|---|---|
| Negocios que pueden cobrar | Negocios en Latinoamérica y en todo el mundo | Negocios en EE. UU.; en preview privado en la UE, Hong Kong, México y Suiza |
| Dónde se acredita un pago | Tu propia wallet, en la stablecoin que pagó tu cliente (en Monad, a través de una dirección de depósito que solo puede reenviarlo a la tuya) | Tu saldo de Stripe, en tu moneda local |
| Stellar y Monad | Sí, además de Solana: USDC, EURC y USDT0 en Stellar, USDC en Monad | No: USDC en Tempo, Ethereum, Solana, Polygon y Base |
Condiciones de Stripe según su documentación al 1 de noviembre de 2026. docs.stripe.com
Empieza a aceptar stablecoins.
Crea una cuenta gratis, genera una clave de prueba y envía hoy tu primer enlace de pago.