हमारे शुल्क की तुलना
हर सेवा के लिए Cosmos Pay की दर, किसी जाने-माने प्रदाता की प्रकाशित दर के साथ, उसके प्राइसिंग पेज के लिंक और जाँच की तारीख के साथ।

हमारी दरें, प्रकाशित दरों के साथ।
Cosmos Pay की हर दर, उसके बगल वाली दर की अधिकतम 75% है: भुगतान के लिए BitPay की, स्वैप के लिए MetaMask की, निजी भुगतान के लिए RAILGUN की और सुरक्षित भुगतान के लिए Escrow.com की।
| सेवा | Cosmos Pay | प्रकाशित दर | स्रोत |
|---|---|---|---|
| भुगतान | 1.5% + 18¢Starter, कोई मासिक शुल्क नहीं | BitPay: 2% + 25¢$5,00,000 से कम मासिक वॉल्यूम | bitpay.com |
| 1.12% + 18¢Essentials, साथ में $33 प्रति माह | BitPay: 1.5% + 25¢$5,00,000 से $9,99,999 तक मासिक वॉल्यूम | bitpay.com | |
| 0.75% + 18¢Growth, साथ में $99 प्रति माह | BitPay: 1% + 25¢$10,00,000 या उससे ज़्यादा मासिक वॉल्यूम | bitpay.com | |
| स्वैप | 0.65%Starter पर; Enterprise पर 0.07% तक | MetaMask: 0.875%हर स्वैप पर MetaMask शुल्क | support.metamask.io |
| निजी भुगतान | 0.18%प्रति ट्रांज़ैक्शन, अभी टेस्टनेट पर | RAILGUN: 0.25%हर शील्ड और हर अनशील्ड पर | docs.railgun.org |
| सुरक्षित भुगतान | 1.95%प्रति भुगतान, प्लान की दर के ऊपर | Escrow.com: 2.6%प्रति ट्रांज़ैक्शन $5,000 तक, न्यूनतम $50; बड़ी राशियों पर कम दरें | escrow.com |
प्रकाशित दरें, जैसी हर प्रदाता के पेज पर 31 अक्टूबर 2026 को दिखीं।
BitPay के पेज के अनुसार ज़्यादा जोखिम वाले उद्योगों पर ज़्यादा शुल्क लगता है, और उसमें कोई मासिक शुल्क नहीं बताया गया; Essentials और Growth में एक है।
Cosmos Pay में नेटवर्क शुल्क भुगतान करने वाले का वॉलेट देता है; Monad पर किसी भुगतान को आगे भेजने का रिले शुल्क उसी से घटाया जाता है।
रेट से आगे: Cosmos Pay और Stripe के स्टेबलकॉइन भुगतान
स्टेबलकॉइन में भुगतान लेने वाले व्यवसाय के लिए क्या बदलता है, Stripe के दस्तावेज़ों में बताई गई शर्तों के अनुसार।
| क्या | Cosmos Pay | Stripe स्टेबलकॉइन भुगतान |
|---|---|---|
| कौन-से व्यवसाय भुगतान ले सकते हैं | लैटिन अमेरिका और दुनिया भर के व्यवसाय | अमेरिका के व्यवसाय; EU, हांगकांग, मेक्सिको और स्विट्ज़रलैंड में प्राइवेट प्रीव्यू में |
| भुगतान कहाँ सेटल होता है | आपके अपने वॉलेट में, उसी स्टेबलकॉइन में जिसमें ग्राहक ने भुगतान किया (Monad पर एक डिपॉज़िट पते के ज़रिए, जो उसे केवल आपके पते पर भेज सकता है) | आपके Stripe बैलेंस में, आपकी स्थानीय मुद्रा में |
| Stellar और Monad | हाँ, Solana के अलावा: Stellar पर USDC, EURC और USDT0, Monad पर USDC | नहीं: Tempo, Ethereum, Solana, Polygon और Base पर USDC |
Stripe की शर्तें, जैसी उसके दस्तावेज़ों में 1 नवंबर 2026 को बताई गई थीं। docs.stripe.com
आज से भुगतान लें स्टेबलकॉइन में।
मुफ़्त अकाउंट बनाएँ, एक टेस्ट की जेनरेट करें और आज ही अपना पहला पेमेंट लिंक भेजें।