# Tarifas de gateways cripto comparadas | Cosmos Pay

URL: https://payments.cosmospay.lat/compare?lang=pt

> A tarifa da Cosmos Pay em cada serviço ao lado da tarifa publicada de um provedor conhecido, com link para a página de preços dele e a data da consulta.

## Como nossas tarifas se comparam

A tarifa da Cosmos Pay em cada serviço ao lado da tarifa publicada de um provedor conhecido, com link para a página de preços dele e a data da consulta.

Atualizado em 2 de novembro de 2026

### Nossas tarifas ao lado das publicadas.

Cada tarifa da Cosmos Pay é no máximo 75% da tarifa ao lado: a da BitPay para pagamentos, a da MetaMask para swaps, a da RAILGUN para pagamentos privados e a da Escrow.com para pagamentos protegidos.

| Serviço | Cosmos Pay | Tarifa publicada | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagamentos | 1.5% + 18¢: Starter, sem mensalidade | BitPay 2% + 25¢: Volume mensal abaixo de US$ 500.000 | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Pagamentos | 1.12% + 18¢: Essentials, mais $33 por mês | BitPay 1.5% + 25¢: Volume mensal de US$ 500.000 a US$ 999.999 | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Pagamentos | 0.75% + 18¢: Growth, mais $99 por mês | BitPay 1% + 25¢: Volume mensal de US$ 1.000.000 ou mais | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Swaps | 0.65%: No Starter, até 0.07% no Enterprise | MetaMask 0.875%: Taxa da MetaMask por swap | [support.metamask.io](https://support.metamask.io/trade/swap/user-guide-swaps/) |
| Pagamentos privados | 0.18%: Por transação, por enquanto na testnet | RAILGUN 0.25%: Por shield e por unshield | [docs.railgun.org](https://docs.railgun.org/wiki/learn/railgun-deductions) |
| Pagamentos protegidos | 1.95%: Por pagamento, além da tarifa do plano | Escrow.com 2.6%: Até US$ 5.000 por transação, mínimo de US$ 50; tarifas menores em valores maiores | [escrow.com](https://www.escrow.com/fee-calculator) |

Tarifas publicadas conforme a página de cada provedor em 31 de outubro de 2026.

A página da BitPay diz que taxas mais altas se aplicam a setores de alto risco e não cita mensalidade; Essentials e Growth têm uma.

Na Cosmos Pay, a carteira de quem paga cobre a taxa de rede; na Monad, a taxa do repasse de um pagamento é descontada dele.

#### Além da tarifa: Cosmos Pay e os pagamentos com stablecoins da Stripe

O que muda para uma empresa que recebe em stablecoins, segundo as condições publicadas na documentação da Stripe.

| O quê | Cosmos Pay | Pagamentos com stablecoins da Stripe |
| --- | --- | --- |
| Empresas que podem receber | Empresas na América Latina e no mundo todo | Empresas nos EUA; em preview privado na UE, Hong Kong, México e Suíça |
| Onde o pagamento é liquidado | Na sua própria carteira, na stablecoin que o cliente pagou (na Monad, por um endereço de depósito que só pode repassá-lo ao seu) | No seu saldo da Stripe, na sua moeda local |
| Stellar e Monad | Sim, além da Solana: USDC, EURC e USDT0 na Stellar, USDC na Monad | Não: USDC na Tempo, Ethereum, Solana, Polygon e Base |

Condições da Stripe conforme a documentação dela em 1 de novembro de 2026. [docs.stripe.com](https://docs.stripe.com/crypto/stablecoin-payments)

- [Calcular minhas tarifas](https://payments.cosmospay.lat/fees?lang=pt)
- [Comparar planos](https://cosmospay.lat/pricing?lang=pt)

### Comece a aceitar stablecoins.

Crie uma conta grátis, gere uma chave de teste e envie hoje o seu primeiro link de pagamento.

[Criar um link de pagamento](https://dev.cosmospay.lat/login?next=%2Fdashboard%3Fview%3Dpayments)

#### Fale com a gente

Dúvidas sobre planos, integração ou pagamentos protegidos: conte para nós e respondemos por e-mail.

[organization@cosmospay.lat](mailto:organization@cosmospay.lat)
