# Frais des passerelles crypto comparés | Cosmos Pay

URL: https://payments.cosmospay.lat/compare?lang=fr

> Le tarif de Cosmos Pay pour chaque service à côté du tarif publié d’un prestataire connu, avec un lien vers sa page de tarifs et la date de lecture.

## Nos frais comparés

Le tarif de Cosmos Pay pour chaque service à côté du tarif publié d’un prestataire connu, avec un lien vers sa page de tarifs et la date de lecture.

Mis à jour le 2 novembre 2026

### Nos tarifs à côté des tarifs publiés.

Chaque tarif de Cosmos Pay vaut au plus 75 % du tarif placé à côté : celui de BitPay pour les paiements, de MetaMask pour les swaps, de RAILGUN pour les paiements privés et d’Escrow.com pour les paiements protégés.

| Service | Cosmos Pay | Tarif publié | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Paiements | 1.5% + 18¢: Starter, sans abonnement mensuel | BitPay 2% + 25¢: Volume mensuel inférieur à 500 000 $US | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Paiements | 1.12% + 18¢: Essentials, plus $33 par mois | BitPay 1.5% + 25¢: Volume mensuel de 500 000 $US à 999 999 $US | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Paiements | 0.75% + 18¢: Growth, plus $99 par mois | BitPay 1% + 25¢: Volume mensuel de 1 000 000 $US ou plus | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Swaps | 0.65%: Avec Starter, jusqu’à 0.07% avec Enterprise | MetaMask 0.875%: Frais MetaMask par swap | [support.metamask.io](https://support.metamask.io/trade/swap/user-guide-swaps/) |
| Paiements privés | 0.18%: Par transaction, sur testnet pour l’instant | RAILGUN 0.25%: Par shield et par unshield | [docs.railgun.org](https://docs.railgun.org/wiki/learn/railgun-deductions) |
| Paiements protégés | 1.95%: Par paiement, en plus du tarif de l’offre | Escrow.com 2.6%: Jusqu’à 5 000 $US par transaction, 50 $US minimum ; tarifs plus bas sur les montants plus élevés | [escrow.com](https://www.escrow.com/fee-calculator) |

Tarifs publiés tels que la page de chaque prestataire les affichait le 31 octobre 2026.

La page de BitPay indique des frais plus élevés pour les secteurs à haut risque et ne mentionne aucun abonnement mensuel ; Essentials et Growth en ont un.

Avec Cosmos Pay, le wallet du payeur règle les frais de réseau ; sur Monad, les frais du relais pour transférer un paiement en sont déduits.

#### Au-delà du tarif : Cosmos Pay et les paiements en stablecoins de Stripe

Ce qui change pour une entreprise qui encaisse en stablecoins, selon les conditions publiées dans la documentation de Stripe.

| Critère | Cosmos Pay | Paiements en stablecoins de Stripe |
| --- | --- | --- |
| Entreprises qui peuvent encaisser | Entreprises en Amérique latine et dans le monde entier | Entreprises aux États-Unis ; en accès anticipé privé dans l’UE, à Hong Kong, au Mexique et en Suisse |
| Où un paiement est réglé | Votre propre wallet, dans le stablecoin payé par votre client (sur Monad, via une adresse de dépôt qui ne peut le transférer qu’à la vôtre) | Votre solde Stripe, dans votre devise locale |
| Stellar et Monad | Oui, en plus de Solana : USDC, EURC et USDT0 sur Stellar, USDC sur Monad | Non : USDC sur Tempo, Ethereum, Solana, Polygon et Base |

Conditions de Stripe telles que sa documentation les indiquait le 1 novembre 2026. [docs.stripe.com](https://docs.stripe.com/crypto/stablecoin-payments)

- [Calculer mes frais](https://payments.cosmospay.lat/fees?lang=fr)
- [Comparer les offres](https://cosmospay.lat/pricing?lang=fr)

### Commencez à accepter les stablecoins.

Créez un compte gratuit, générez une clé de test et envoyez votre premier lien de paiement dès aujourd’hui.

[Créer un lien de paiement](https://dev.cosmospay.lat/login?next=%2Fdashboard%3Fview%3Dpayments)

#### Écrivez-nous

Une question sur les offres, l’intégration ou les paiements protégés : dites-le-nous, nous répondons par e-mail.

[organization@cosmospay.lat](mailto:organization@cosmospay.lat)
