# Krypto-Gateway-Gebühren im Vergleich | Cosmos Pay

URL: https://payments.cosmospay.lat/compare?lang=de

> Der Satz von Cosmos Pay je Dienst neben dem veröffentlichten Satz eines bekannten Anbieters, mit Link zu dessen Preisseite und dem Datum der Abfrage.

## Unsere Gebühren im Vergleich

Der Satz von Cosmos Pay je Dienst neben dem veröffentlichten Satz eines bekannten Anbieters, mit Link zu dessen Preisseite und dem Datum der Abfrage.

Aktualisiert am 2. November 2026

### Unsere Sätze neben veröffentlichten Sätzen.

Jeder Satz von Cosmos Pay beträgt höchstens 75 % des Satzes daneben: der von BitPay für Zahlungen, von MetaMask für Swaps, von RAILGUN für private Zahlungen und von Escrow.com für geschützte Zahlungen.

| Dienst | Cosmos Pay | Veröffentlichter Satz | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahlungen | 1.5% + 18¢: Starter, ohne Monatsgebühr | BitPay 2% + 25¢: Monatsvolumen unter 500.000 $ | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Zahlungen | 1.12% + 18¢: Essentials, plus $33 im Monat | BitPay 1.5% + 25¢: Monatsvolumen von 500.000 $ bis 999.999 $ | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Zahlungen | 0.75% + 18¢: Growth, plus $99 im Monat | BitPay 1% + 25¢: Monatsvolumen ab 1.000.000 $ | [bitpay.com](https://www.bitpay.com/pricing) |
| Swaps | 0.65%: Bei Starter, bis 0.07% bei Enterprise | MetaMask 0.875%: MetaMask-Gebühr pro Swap | [support.metamask.io](https://support.metamask.io/trade/swap/user-guide-swaps/) |
| Private Zahlungen | 0.18%: Pro Transaktion, vorerst im Testnet | RAILGUN 0.25%: Pro Shield und pro Unshield | [docs.railgun.org](https://docs.railgun.org/wiki/learn/railgun-deductions) |
| Geschützte Zahlungen | 1.95%: Pro Zahlung, zusätzlich zum Satz des Tarifs | Escrow.com 2.6%: Bis 5.000 $ pro Transaktion, mindestens 50 $; niedrigere Sätze bei höheren Beträgen | [escrow.com](https://www.escrow.com/fee-calculator) |

Veröffentlichte Sätze, wie die Seite jedes Anbieters sie am 31. Oktober 2026 zeigte.

Laut der Seite von BitPay gelten in Hochrisikobranchen höhere Gebühren, und eine Monatsgebühr nennt sie nicht; Essentials und Growth haben eine.

Bei Cosmos Pay trägt die Wallet des Zahlers die Netzwerkgebühr; auf Monad wird die Relay-Gebühr für die Weiterleitung einer Zahlung von ihr abgezogen.

#### Mehr als die Gebühr: Cosmos Pay und Stripes Stablecoin-Zahlungen

Was sich für ein Unternehmen ändert, das Stablecoins annimmt, nach den Bedingungen in Stripes Dokumentation.

| Merkmal | Cosmos Pay | Stripe Stablecoin-Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Unternehmen, die annehmen können | Unternehmen in Lateinamerika und weltweit | Unternehmen in den USA; als private Vorschau in der EU, Hongkong, Mexiko und der Schweiz |
| Wohin eine Zahlung geht | In deine eigene Wallet, im Stablecoin, den dein Kunde gezahlt hat (auf Monad über eine Einzahlungsadresse, die nur an deine weiterleiten kann) | Auf dein Stripe-Guthaben, in deiner Landeswährung |
| Stellar und Monad | Ja, neben Solana: USDC, EURC und USDT0 auf Stellar, USDC auf Monad | Nein: USDC auf Tempo, Ethereum, Solana, Polygon und Base |

Stripes Bedingungen, wie seine Dokumentation sie am 1. November 2026 angab. [docs.stripe.com](https://docs.stripe.com/crypto/stablecoin-payments)

- [Meine Gebühren berechnen](https://payments.cosmospay.lat/fees?lang=de)
- [Tarife vergleichen](https://cosmospay.lat/pricing?lang=de)

### Akzeptiere ab heute Stablecoins.

Erstelle ein kostenloses Konto, erzeuge einen Testschlüssel und sende noch heute deinen ersten Zahlungslink.

[Zahlungslink erstellen](https://dev.cosmospay.lat/login?next=%2Fdashboard%3Fview%3Dpayments)

#### Schreib uns

Fragen zu Tarifen, Integration oder geschützten Zahlungen? Schreib uns, wir antworten per E-Mail.

[organization@cosmospay.lat](mailto:organization@cosmospay.lat)
